Firma: AB CV DARBS IK Veikals: Elkor
Lietotajs: Vasilijs Pupkins Aiziet

Maksājumu grafika aprēķins

EUR
mēn.
EUR
%
EUR
%
%
EUR
%
EUR
%
EUR

Maksājumu grafiks

Nr. Datums Summa
1 11/06/2015 92123.87
2 11/07/2015 92.87
3 11/08/2015 92.87
4 11/09/2015 92.87
5 11/10/2015 92.87
6 11/11/2015 92.87
7 11/12/2015 92.87
8 11/01/2015 92.87
9 11/02/2015 92.87
10 11/03/2015 92.87
11 11/04/2015 92.87
12 11/05/2015 92.87
Nr. Datums Summa
1 11/06/2015 92.87
2 11/07/2015 12392.87
3 11/08/2015 92.87
4 11/09/2015 92.87
5 11/10/2015 92.87
6 11/11/2015 92.87
7 11/12/2015 92.87
8 11/01/2015 92.87
9 11/02/2015 92.87
10 11/03/2015 92.87
11 11/04/2015 92.87
12 11/05/2015 92.87
Nr. Datums Summa
1 11/06/2015 12392.87
2 11/07/2015 92.87
3 11/08/2015 92.87
4 11/09/2015 92.87
5 11/10/2015 92.87
6 11/11/2015 92.87
7 11/12/2015 92.87
8 11/01/2015 92.87
9 11/02/2015 92.87
10 11/03/2015 92.87
11 11/04/2015 92.87
12 11/05/2015 92.87
Nr. Datums Summa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12